ДНИ РОЖДЕНИЯ
25.11.1972
Кривоносов Андрей Михайлович
26.11.1998
Клементьев Илья Владимирович
28.11.1992
Перченок Александр Андреевич
Команда
Результат
LEON-Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» сезона 2026-2027 годов
17 тур 08.11.2026
|
Сокол
Саратов |
2:0 (1:0) |
Волгарь
Астрахань |
Видео
Анонс
LEON-Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» сезона 2026-2027 годов
18 тур 15.11.2026 14:00
|
Калуга
Калуга |
- |
Сокол
Саратов |
Турнирная таблица Сезон 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Киров) | 17 | 10 | 4 | 3 | 27-15 | 34 |
| 2 | Родина-2 (Москва) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28-17 | 31 |
| 3 | Динамо-Владивосток (Владивосток) | 17 | 6 | 6 | 5 | 20-15 | 24 |
| 4 | Алания (Владикавказ) | 17 | 5 | 8 | 4 | 22-19 | 23 |
| 5 | Сибирь (Новосибирск) | 17 | 5 | 7 | 5 | 20-22 | 22 |
| 6 | Сокол (Саратов) | 17 | 4 | 7 | 6 | 16-22 | 19 |
| 7 | Динамо-Брянск (Брянск) | 17 | 5 | 4 | 8 | 16-26 | 19 |
| 8 | Машук-КМВ (Пятигорск) | 16 | 2 | 12 | 2 | 15-15 | 18 |
| 9 | Волгарь (Астрахань) | 17 | 1 | 12 | 4 | 16-20 | 15 |
| 10 | Калуга (Калуга) | 17 | 1 | 8 | 8 | 14-23 | 11 |
Турнирная сетка Сезон 2026
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Динамо" Киров | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 2 | "Родина-2" Москва | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | |
| 3 | "Динамо-Владивосток" Владивосток | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | |
| 4 | "Алания" Владикавказ | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | ||
| 5 | "Сибирь" Новосибирск | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | ||
| 6 | "Сокол" Саратов | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
| 7 | "Динамо-Брянск" Брянск | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | ||
| 8 | "Машук-КМВ" Пятигорск | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | ||
| 9 | "Волгарь" Астрахань | 0:1 | 1:0 | 4:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | ||
| 10 | "Калуга" Калуга | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 |














